一、公司结构和管理 | |
1 | 调查方式:审查文件,访谈管理层、董事会及其顾问 |
2 | 公司组织形式,比如,是有限责任公司、合伙还是有限合伙? |
3 | 创始人是否已经制定了退出方案? |
4 | 公司组织形式是否过于复杂,比如股东数量过多。如果公司组织形式比较复杂,确认为何会出现这种局面? |
5 | 公司组织形式是否适合其商业模式? |
6 | 公司组织形式是否有利于公司成长? |
7 | 创始人的股权如何分配?创始人的股权是否采取了成熟机制(vesting)?是否预留足够的股份进行股权激励? |
8 | 公司董事会成员如何构成?是否具有与公司业务相关的背景?董事会成员的报酬是怎样的? |
9 | 公司是否有外部顾问?外部顾问是否积极参与公司的发展?外部顾问报酬是怎样的? |
10 | 公司是否已经卷入诉讼或者可能卷入诉讼? |
11 | 公司是否在其业务领域已经获得了所需要的政府审批或执照? |
二、财务预测和收入来源 | |
1 | 调查方式:审查财务文件 |
2 | 公司是否进行过1年、2年、3年、5年的财务预测? |
3 | 公司财务文件是否符合会计准则? |
4 | 公司是否接受过外部审计? |
5 | 公司的财务预测(增长率、定价、收入来源多样性、成本)。 |
6 | 是否已有现实的收入? |
7 | 预计何时公司能够实现正常的现金流?达到该状况需要还需要投入多少资金? |
8 | 公司是否已经进行过融资?如果已经进行过融资,融资金额多少?此前融资时,融资前的估值是多少?融资条款是什么情况? |
9 | 公司如果后续还需要资金,将会是因为什么原因?公司是否有后续资金来源?公司是否准确地预测到后续资金需求?公司是否已经开始准备募集后续资金? |
10 | 公司是否及时报税? |
11 | 公司负债情况怎样?负债率多高? |
12 | 公司当前的估值是否符合其目前的发展阶段和市场前景? |
三、市场评估 | |
1 | 调查方式:进行独立的市场分析;要求公司提供其用户意见以供参考。 |
2 | 调查方式:进行独立的市场分析;要求公司提供其用户意见以供参考 |
3 | 公司的产品或服务,是立足于现有市场,还是开辟新兴市场? |
4 | 公司的产品或服务,是否有可能衍生出其他产品或服务?或者只能偏重于某单一业务型的? |
5 | 公司是否已经制定了完善的销售计划和推广方案? |
6 | 公司在销售和推广方面,是否有相应的人脉,或者创始人中有专人负责这方面? |
7 | 公司是否已经选择了初期最合适切入的市场? |
8 | 公司的产品或服务,是因为市场的推动而产生的,还是需要由公司来创造这个市场? |
9 | 潜在市场的规模有多大? |
10 | 公司是否进行过市场调查,其财务预测、收入模式和估值是否基于该市场调查? |
11 | 公司目前处于哪一发展阶段?概念阶段?筹备阶段?试运行阶段?还是已经正式运营? |
12 | 公司是否已经向其市场投放产品或服务了?当前的及未来潜在用户数量是多少? |
13 | 公司的销售周期多长? |
14 | 公司产品或服务的分销渠道是什么样的? |
15 | 公司产品或服务是否受到季节性或周期性的影响? |
16 | 公司的市场是否稳定? |
四、公司的竞争环境 | |
1 | 调查方式:自行进行竞争环境分析 |
2 | 公司的竞争对手有哪些? |
3 | 公司是否现实地评估了竞争对手的情况? |
4 | 公司的市场差异体现在哪里?这种市场差异,是否足以使公司比竞争对手能更获得用户? |
5 | 公司形成市场差异的方式,是市场整合性的,还是产品整合性的? |
6 | 竞争对手将会如何巩固其地位? |
7 | 竞争对手在财务上是否稳定性? |
8 | 市场份额是什么状况? |
9 | 公司准备如何在市场竞争中超越竞争对手? |
10 | 公司是否已经对市场竞争的每个方面都进行了非常细致的分析? |
五、管理团队 | |
1 | 调查方式:对管理团队和核心员工进行访谈 |
2 | 团队成员各自的才干及其家庭背景是什么情况? |
3 | 团队成员的简历及成长经历。 |
4 | 团队成员是否有互补的经验或技术? |
5 | 团队是否认识到其在管理上的不足,是否正在为此寻找新成员加入? |
6 | 团队是否会畅所欲言地讨论其商业模式的改进? |
7 | 团队成员自己之前是否向公司投过钱? |
8 | 公司怎么给管理团队和其他员工发薪? |
9 | 公司是否实施了期权计划?期权授予给谁?创始人和其他管理人员的股权比例分别是多少? |
六、技术评估 | |
1 | 调查方式:自行调查,或者寻求相关专家的协助 |
2 | 公司的技术是否有市场需求和功能指标? |
3 | 技术处于哪一阶段?概念阶段?起步阶段?测试阶段?还是已经发布? |
4 | 公司是否已经对技术的可用性进行过调研? |
5 | 公司是否采取充分地手段来保护其核心知识产权?或者说,公司的技术是否需要知识产权保护? |
6 | 公司为了获得竞争优势,首先依托的是市场还是其知识产权?这种选择是否符合客观实际? |
7 | 产品质量如何保证?是否有强制性的产品质量保险? |
8 | 技术是专门架构的,还是使用开源代码? |
9 | 公司是否建立了完善的制度,来发现哪些技术需要进行知识产权保护,并及时采取措施。 |
10 | 公司里谁专门负责知识产权保护问题? |
11 | 公司是否已经着手通过法律关系或法律文件来确保知识产权的归属? |
12 | 公司是否已经通过内部开发或外部许可的方式,获得了足够的知识产权? |
13 | 其他公司是否会对公司的知识产权提出主张? |
七、公司运营 | |
1 | 公司是否有运营计划或纲要? |
2 | 运营中可能影响产品或服务成功发布的所有问题,公司是否都已经充分考虑到了? |
3 | 运营计划是否考虑了公司的成长?运营计划对公司成长的预期是否符合客观实际? |
4 | 公司是否收到过其涉嫌违规的通知? |
5 | 如果被公司已经发展相对成熟、公司已经划分了部门,确认各个部门是否分别有运营计划以及运营计划是否合理? |
6 | 管理层是否定期召开会议推动运营计划的实际实施,或者及时进行必要的调整。 |
7 | 公司是否有能力持续执行该运营计划? |
8 | 运营计划是否已经充分考虑到当前的资金需求,并预计到未来可能的资金需求。 |
9 | 如果公司的运营目标未能实现,公司是否有补救方案,以确保及时推出产品,并能够缓解资金需求,同时还能根据市场反应进行调整。 |
八、相关参考 | |
1 | 相关领域近期的IPO情况。 |
2 | 相关领域其他公司的近期融资情况。 |
3 | 第三方(包括政府发布)的数据、报告、文章及市场分析研究。 |
4 | 可以进行比较参考的其他公司财务模型。 |
九、需要警惕的问题 | |
1 | 不现实的估值(或收入模式):这可能会影响投资人所占的股权比例,也会影响后续融资,还可能导致下一轮融资时估值降低。 |
2 | 复杂的融资条款:比如公司前几轮融资时投资人享有的优先权。 |
3 | 较重的负债:因为投资人的钱是用于公司发展,而不应该用来帮公司还债。 |
4 | 缺少市场或财务模型中关键环节的预测。 |
5 | 产品单一。 |
6 | 欠缺管理经验。 |
7 | 缺少外部顾问的指导。 |